Descriere
Cadru Cinelli Vigorelli Road Disc ELECTRON BLUE
Marimi: XS (47) – S (50) – M (53) – L (56) – XL (59) |
Cadru: Columbus Thron tubeset |
Cuvete: ZS 44/28.6 | EC 44/40 |
Tija sa: Ø 31.6 mm |
Colier tija sa: Ø 33.5 mm |
BB standard: BSA 68 mm |
Schimbator foi: Clamp on Ø 33 mm |
Rutare cabluri: Externa/Interna (frana spate pe disc hidraulica) |
Culoare: Electron Blue |
Dimensiuni anvelope: Pana la 700x28c |
Furca: Columbus Futura Disc 1-1/8″ – 1-1/2″ Tapered Carbon Monocoque |
Greutate: Cadru 2200 gr. / Furca 440 gr. (uncut) |
Frane standard: Frane pe disc Diametru rotor: pana la 160 mm |
Standard butuci: Fata TA Ø 12×100 mm / M12x1.5 L119 mm skewer Spate TA Ø 12×142 mm / M12x1.5 L162 mm skewer |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 470 | 500 | 530 | 560 | 590 |
S | 435 | 465 | 495 | 525 | 555 |
T1 | 512 | 535 | 550 | 562 | 575 |
T | 502 | 526 | 543 | 556 | 571 |
Head Tube | 100 | 114 | 136 | 156 | 174 |
a° | 72,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 74 |
b° | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73 |
R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
C | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
F | 568 | 578 | 589 | 596 | 599 |
WB | 977 | 987 | 999 | 1006 | 1008 |
E | 53 | 53 | 50 | 50 | 50 |
Fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
Stack | 498 | 515 | 533 | 552 | 571 |
Reach | 379 | 392 | 397 | 399 | 400 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.